ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки
«Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность»
Новосибирск
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
Учебный план
Дополнительной профессиональной программы профессиональной пере-
подготовки
«Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность»
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Промежу- точная аттестация, итоговая ат- тестация | |
| л/п | с | ||||
| Модуль 1. Экологическое и природно-ресурсное законодательство | 24 | 6 | 16 | - | |
| 1.1. | Российское законодательство, регламентирующие окружающую среду | 6 | 2 | 4 | - |
| 1.2. | Постановления Правительства РФ, регламентирующие окружающую среду | 6 | 2 | 4 | - |
| 1.3. | Нормативные акты Министерства природных ресурсов и экологии РФ в области охраны окружающей среды | 6 | 2 | 4 | - |
| 1.4. | Изменения в Федеральном законе РФ от 21.07.2014 № 219-ФЗ «Об охране окружающей среды» | 6 | 2 | 4 | - |
| Модуль 2. Основные направления государственной поли- тики в области экологической безопасности | 30 | 6 | 24 | - | |
| 2.1. | Документирование деятельности по обеспечению экологической безопасности | 10 | 2 | 8 | - |
| 2.2. | Управление экологической безопасностью | 10 | 2 | 8 | - |
| 2.3. | Управление техносферной безопасностью | 10 | 2 | 8 | - |
| Модуль 3. Юридическая и экономическая ответственность за нарушение природоохранного законодательства. Исчис- ление размеров экологического ущерба | 30 | 6 | 24 | - | |
| 3.1. | Понятие состав экологического правонарушения | 10 | 2 | 8 | - |
| 3.2. | Понятие и состав экологического преступления | 10 | 2 | 8 | - |
| 3.3. | Административная и гражданско-правовая ответствен- ность за экологические правонарушения | 10 | 2 | 8 | - |
| Модуль 4. Экологический фактор. Экологическое развитие | 24 | 4 | 20 | - | |
| 4.1. | Технология подготовки проекта внутренней диспетчере- зации инженерных систем | 12 | 2 | 10 | - |
| 4.2. | Технология подготовки проекта внутренней автоматиза- ции инженерных систем | 12 | 2 | 10 | - |
| Модуль 5. Порядок выполнения работ в условиях действия опасных и вредных производственных факторов | 30 | 4 | 26 | - | |
| 5.1. | Классификация основных опасных и вредных произ- водственных объектов | 10 | 2 | 8 | - |
| 5.2. | Порядок выполнения работ с учетом опасных и вредных производственных факторов | 20 | 2 | 18 | - |
| Модуль 6. Экологический контроль | 30 | 6 | 24 | - | |
| 6.1. | Правовое обеспечение экологического контроля | 10 | 2 | 8 | - |
| 6.2. | Государственный экологический мониторинг | 10 | 2 | 8 | - |
| 6.3. | Методы контроля в природных сферах | 10 | 2 | 8 |
| Модуль 7. Планирование и регламентация деятельности экологической безопасности | 24 | 4 | 20 | - | |
| 7.1. | Основы планирования и прогнозирования | 12 | 2 | 10 | - |
| 7.2. | Основы нормирования экологической безопасности | 12 | 2 | 10 | - |
| Модуль 8. Экологический менеджмент. Вопросы экологической безопасности | 30 | 4 | 26 | - | |
| 8.1. | Основные тенденции развития экологического менедж- мента | 14 | 2 | 12 | - |
| 8.2. | Экологическая политика и стратегия | 16 | 2 | 14 | - |
| Модуль 9. Система природоохранных норм и нормативов | 22 | 4 | 18 | - | |
| 9.1. | Правовые основы экологического нормирования | 12 | 2 | 10 | - |
| 9.2. | Качество окружающей среды и его нормирование | 10 | 2 | 8 | - |
| Промежуточная аттестация - зачет | 2 | - | - | 2 | |
| Итоговая аттестация - экзамен | 4 | - | - | 4 | |
| ВСЕГО | 250 | 46 | 198 | 6 |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной пере-
подготовки
«Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность»
Название программы: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность»
Трудоемкость обучения составляет 250 ак. часов.
Программа предназначена для: формирования компетенций, необходи- мых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области эко- логии, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, организации и осуществления природоохранной деятельности, обеспечения со- блюдения требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, предот- вращения негативного воздействия на окружающую среду, а также повышения уровня экологической безопасности организаций.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) выс- шее образование.
После окончания обучения слушатель будет владеть современными под- ходами к организации и обеспечению экологической безопасности, охраны окру- жающей среды и рационального природопользования в соответствии с требова- ниями законодательства Российской Федерации. Слушатель сможет применять полученные знания при организации природоохранной деятельности, осуществ- лении производственного экологического контроля, обеспечении соблюдения обязательных экологических требований и снижении негативного воздействия на окружающую среду. Приобретенные компетенции позволят эффективно выявлять и минимизировать экологические риски, обеспечивать выполнение требований природоохранного законодательства и повышать уровень экологической безопас- ности организации.
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдается диплом профессиональной переподго- товки по дополнительной профессиональной программе профессиональной пере- подготовки «Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопас- ность».
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной пере-
подготовки
«Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность»
| Весь курс обучения | 250 ч : 40 ч в не- делю = 6,25 недели |
| Модуль 1. Экологическое и природно-ресурсное законодательство | 24 ч : 8 ч в день = 3 дня |
| Модуль 2. Основные направления государствен- ной политики в области экологической безопас- ности | 30 ч : 8 ч в день = 3,75 дней |
| Модуль 3. Юридическая и экономическая ответ- ственность за нарушение природоохранного за- конодательства. Исчисление размеров экологи- ческого ущерба | 30 ч : 8 ч в день = 3,75 дней |
| Модуль 4. Экологический фактор. Экологиче- ское развитие | 24 ч : 8 ч в день = 3 дня |
| Модуль 5. Порядок выполнения работ в усло- виях действия опасных и вредных производ- ственных факторов | 30 ч : 8 ч в день = 3,75 дней |
| Модуль 6. Экологический контроль | 30 ч : 8 ч в день = 3,75 дней |
| Модуль 7. Планирование и регламентация дея- тельности экологической безопасности | 24 ч : 8 ч в день = 3 дня |
| Модуль 8. Экологический менеджмент. Во- просы экологической безопасности | 30 ч : 8 ч в день = 3,75 дней |
| Модуль 9. Система природоохранных норм и нормативов | 22 ч : 8 ч в день = 2,75 дней |
| Промежуточная аттестация - зачет | 7 неделя |
| Итоговая аттестация - экзамен | 7 неделя |
